ASTERA-84449
Astera LED Technology FP2 Helios Tube
Helios Tube cuenta con todas las funciones del popular Titan Tube ofreciendo un formato más pequeño. Permite el montaje en zonas donde no cabría un Titan Tube y además aumenta la portabilidad. Este tubo de iluminación LED tiene 8 píxeles, la mitad del brillo del Titan Tube y algo más de la mitad de su longitud. Los colores y el brillo se ajustan perfectamente a los del Titan Tube.
Precio a consultar
Descargas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| CRI | 100 |
| Peso | 0.8 kg |
| Emisores | Red / Green / Blue / White Point |
| Potencia | 24 W |
| Modos DMX | 1: RGB (3 ch) / 2: RGBW (4 ch) / 3: RGBAW (5 ch) / 4: DIM RGB (4 ch) / 5: DIM RGBW (5 ch) / 6: DIM RGBAW (6 ch) / 7: RGB CCT DIM IND (6 ch) / 8: RGBS (4 ch) / 9: RGBWS (5 ch) / 10: RGBAWS (6 ch) / 11: DIM RGBS (5 ch) / 12: DIM RGBWS (6 ch) / 13: DIM RGBAWS (7 ch) / 14: RGB CCT DIM IND S (7 ch) / 15: Effect Mode Fix (13 ch) / 16: Effect Mode RGB (21 ch) / 17: RGB*RGB* (7 ch) / 18: RGB RGB (6 ch) / 19: RGBW RGBW (8 ch) / 20: RGBAW RGBAW (10 ch) / 21: DIM RGB DIM RGB (8 ch) / 22: DIM RGBW DIM RGBW (10 ch) / 23: DIM RGBAW DIM RGBAW (12 ch) / 24: RGB CCT DIM IND (12 ch) / 25: RGB*RGBS (7 ch) / 26: RGB*RGB S (7 ch) / 27: RGBW RGBW S (9 ch) / 28: RGBAW RGBAW S (11 ch) / 29: DIM RGB DIM RGB S (9 ch) / 30: DIM RGBW DIM RGBW S (11 ch) / 31: DIM RGBAW RGBAW S (13 ch) / 32: RGB CCT DIM IND S (13 ch) / 33: RGBS RGBS (8 ch) / 34: RGB RGB SS (8 ch) / 35: RGBWS RGBWS (10 ch) / 36: RGBAWS RGBAWS (12 ch) / 37: DIM RGBS DIM RGBS (10 ch) / 38: DIM RGBWS DIM RGBWS (12 ch) / 39: DIM RGBAWS DIM RGBAWS (14 ch) / 40: RGB CCT DIM IND S (14 ch) / 41: RGB*RGB* (31 ch) / 42: RGB RGB (24 ch) / 43: RGBW RGBW (32 ch) / 44: RGBAW RGBAW (40 ch) / 45: DIM RGB DIM RGB (32 ch) / 46: DIM RGBW DIM RGBW (40 ch) / 47: DIM RGBAW DIM RGBAW (48 ch) / 48: RGB CCT DIM IND (48 ch) / 49: RGB*RGBS (31 ch) / 50: RGB RGB S (25 ch) / 51: RGBW RGBW S (33 ch) / 52: RGBAW RGBAW S (41 ch) / 53: DIM RGB DIM RGB S (33 ch) / 54: DIM RGBW DIM RGBW S (41 ch) / 55: DIM RGBAW RGBAW S (49 ch) / 56: RGB CCT DIM IND S (49 ch) / 57: RGBS RGBS (32 ch) / 58: RGB RGB SS (32 ch) / 59: RGBWS RGBWS (40 ch) / 60: RGBAWS RGBAWS (48 ch) / 61: DIM RGBS DIM RGBS (40 ch) / 62: DIM RGBWS DIM RGBWS (48 ch) / 63: DIM RGBAWS RGBAWS (56 ch) / 64: RGB CCT DIM IND S (56 ch) / 65: RGB*RGB* (15 ch) / 66: RGB RGB (12 ch) / 67: RGBW RGBW (16 ch) / 68: RGBAW RGBAW (20 ch) / 69: DIM RGB DIM RGB (16 ch) / 70: DIM RGBW DIM RGBW (20 ch) / 71: DIM RGBAW DIM RGBAW (24 ch) / 72: RGB CCT DIM IND (24 ch) / 73: RGB*RGBS (15 ch) / 74: RGB RGB S (13 ch) / 75: RGBW RGBW S (17 ch) / 76: RGBAW RGBAW S (21 ch) / 77: DIM RGB DIM RGB S (17 ch) / 78: DIM RGBW DIM RGBW S (21 ch) / 79 DIM RGBAW RGBAW S (25 ch) / 80: RGB CCT DIM IND S (25 ch) / 81: RGBS RGBS (16 ch) / 82: RGB RGB SS (16 ch) / 83: RGBWS RGBWS (20 ch) / 84: RGBAWS RGBAWS (24 ch) / 85: DIM RGBS DIM RGBS (20 ch) / 86: DIM RGBWS DIM RGBWS (24 ch) / 87: DIM RGBAWS DIM RGBAWS (28 ch) / 88: RGB CCT DIM IND S (28 ch) / 89: D CCT GM CRO RGB (7 ch) / 90: D CCT GM HUE SAT (5 ch) / 91: D16 CCT GM C RGB (8 ch) / 92: D16 CCT GM H SAT (7 ch) / 93: D16 X Y (6 ch) / 94: D CCT GM CRO RGB S (8 ch) / 95: D CCT GM HUE SAT S (6 ch) / 96: D16 CCT GM H SAT S (8 ch) / 97: D16 X Y S (7 ch) / 98: D CCT GM CRO RGB (14 ch) / 99: D CCT GM HUE SAT (10 ch) / 100: D16 CCT GM C RGB (16 ch) / 101: D16 CCT GM H SAT (14 ch) / 102: D16 X Y (12 ch) / 103: D CCT GM CRO RGB S (15 ch) / 104: D CCT GM HUE SAT S (11 ch) / 105: D16 CCT GM H SAT S (15 ch) / 106: D16 X Y S (13 ch) / 107: D CCT GM CRO RGB S (16 ch) / 108: D CCT GM HUE SAT S (12 ch) / 109: D16 CCT GM H SAT S (16 ch) / 110: D16 X Y S (14 ch) / 111: D CCT GM CRO RGB (56 ch) / 112: D CCT GM HUE SAT (40 ch) / 113: D16 CCT GM C RGB (64 ch) / 114: D16 CCT GM H SAT (56 ch) / 115: D16 X Y (48 ch) / 116: D CCT GM CRO RGB S (57 ch) / 117: D CCT GM HUE SAT S (41 ch) / 118: D16 CCT GM H SAT S (57 ch) / 119: D16 X Y S (49 ch) / 120: D CCT GM CRO RGB S (64 ch) / 121: D CCT GM HUE SAT S (48 ch) / 122: D16 CCT GM H SAT S (64 ch) / 123: D16 X Y S (56 ch) / 124: D CCT GM CRO RGB (28 ch) / 125: D CCT GM HUE SAT (20 ch) / 126: D16 CCT GM C RGB (32 ch) / 127: D16 CCT GM H SAT (28 ch) / 128: D16 X Y (24 ch) / 129: D CCT GM CRO RGB S (29 ch) / 130: D CCT GM HUE SAT S (21 ch) / 131: D16 CCT GM H SAT S (29 ch) / 132: D16 X Y S (25 ch) / 133: D CCT GM CRO RGB S (32 ch) / 134: D CCT GM HUE SAT S (24 ch) / 135: D16 CCT GM H SAT S (32 ch) / 136: D16 X Y S (28 ch) / 137: D16 CCT GM C RGB S (9 ch) / 138: D16 CCT GM C RGB S (129 ch) / 139: D16 CCT GM C RGB S (18 ch) / 140: D16 CCT GM C RGB S (65 ch) / 141: D16 CCT GM C RGB S (72 ch) / 142: D16 CCT GM C RGB S (33 ch) / 143: D16 CCT GM C RGB S (36 ch) / 168: D CCT GM C CRO XY (8 ch) / 169: D16 CCT GM C CRO XY (9 ch) / 170: D CCT GM C CRO XY S (9 ch) / 171: D16 CCT GM C CRO XY S (10 ch) / 178: D CCT GM C CRO XY (16 ch) / 179: D16 CCT GM C CRO XY (18 ch) / 180: D CCT GM C CRO XY S (17 ch) / 181: D16 CCT GM C CRO XY S (19 ch) / 182: D CCT GM C CRO XY S (18 ch) / 183: D16 CCT GM C CRO XY S (20 ch) / 184: D CCT GM C CRO XY (32 ch) / 185: D16 CCT GM C CRO XY (36 ch) / 186: D CCT GM C CRO XY S (33 ch) / 187: D16 CCT GM C CRO XY S (37 ch) / 188: D CCT GM C CRO XY S (36 ch) / 189: D16 CCT GM C CRO XY S (40 ch) / 190: D CCT GM C CRO XY (64 ch) / 191: D16 CCT GM C CRO XY (72 ch) / 192: D CCT GM C CRO XY S (65 ch) / 193: D16 CCT GM C CRO XY S (73 ch) / 194: D CCT GM C CRO XY S (72 ch) / 195: D16 CCT GM C CRO XY S (80 ch) |
| Revisión | VWX 2025 Fix |
| Canales DMX | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 24 / 25 / 28 / 29 / 31 / 32 / 33 / 36 / 37 / 40 / 41 / 48 / 49 / 56 / 57 / 64 / 65 / 72 / 73 / 80 / 129 |
| Dimensiones | 550 × 42 × 42 mm |
| Tipo de haz | Wash |
| Nombre corto | Helios Tube |
| Nombre largo | FP2 Helios Tube |
| Versión GDTF | 1.2 |
| Flujo luminoso | 1 285 lm |
| Rueda de color | 150 colors + open |
| Ángulo de haz | 135° |
| UUID del equipo | 27A65BE2-0A40-4AF5-8AC2-5B512624AFB3 |
| Características | Dimmer / Shutter-Strobe / Additive color mixing / Color wheel / Color temperature control |
| Temperatura de color | 5500 K |
| Temperatura de funcionamiento | 0 to 40 °C |
Datos actualizados
🔍
🎯 Todo9718💡 Wash móvil1376🎬 Spot móvil1366🎭 Profile móvil759🔦 Beam móvil122🔆 PAR / Uplight1451🌅 Flood / Ciclorama824⬜ Blanco / CCT639🟨 Panel / Softlight190🟠 Fresnel / PC234🎞️ Recorte / Elipsoidal240🟦 Barra de píxeles1203⚡ Estrobo / Blinder420✨ Efecto53🔺 Láser83🌫️ Atmosférico229🏗️ Rigging / Control362⭐ SOH Lights167

CHAUVET-148015
WashMoving HeadChauvet ProfessionalLEDRGBWZoomStrobeIP65OutdoorRedGreenBlue
—

CLAY-98187
ProfileMoving HeadClay PakyLEDCMYZoomIrisPrismFrostGoboRotating goboAnimation wheelFramingStrobe
—


CHAUVET-91066
SpotMoving HeadChauvet ProfessionalLEDCMYZoomPrismFrostGoboRotating goboAnimation wheelStrobeIP65Outdoor
—

ROBE-116612
ProfileMoving HeadRobe LightingLEDCMYZoomIrisPrismFrostGoboRotating goboAnimation wheelFramingStrobe
—

ASTERA-75468
Pixel BarAstera LED TechnologyLEDRGBStrobeBatteryWireless DMXRedGreenBlueWhite Point
—


MARTIN-141216
ProfileMoving HeadMartin ProfessionalLEDCMYZoomIrisPrismFrostGoboRotating goboFramingStrobe
—

CHAUVET-146713
Pixel BarChauvet ProfessionalLEDRGBWZoomStrobeRedGreenBlue
—


CHAUVET-83447
FloodChauvet ProfessionalLEDRGBALStrobeRedGreenBlueAmber
—

CLAY-116429
ProfileMoving HeadClay PakyDischargeCMYZoomIrisPrismFrostGoboRotating goboAnimation wheelFramingStrobeLamp
—

ROBE-116621
ProfileMoving HeadRobe LightingDischargeCMYZoomPrismFrostGoboRotating goboAnimation wheelFramingStrobeIP65Outdoor
—
ASTERA-62991
FloodAstera LED TechnologyLEDRGBStrobeRedGreenBlueWhite Point
—

MARTIN-36845
ProfileMoving HeadMartin ProfessionalLEDCMYZoomIrisFrostGoboRotating goboAnimation wheelFramingStrobe
—

CHAUVET-58458
ProfileMoving HeadChauvet ProfessionalLEDCMYZoomIrisPrismFrostGoboRotating goboFramingStrobeIP65Outdoor
—

ELATION-132113
Pixel BarElationLEDRGBWZoomStrobeIP65OutdoorRedGreenBlue
—


CLAY-97983
SpotMoving HeadClay PakyDischargeCMYZoomPrismFrostGoboRotating goboAnimation wheelStrobe
—

MARTIN-36844
ProfileMoving HeadMartin ProfessionalLEDCMYZoomIrisFrostGoboRotating goboAnimation wheelFramingStrobe
—


CHAUVET-58456
ProfileMoving HeadChauvet ProfessionalLEDCMYZoomIrisPrismFrostGoboRotating goboAnimation wheelFramingStrobeIP65Outdoor
—


CHAUVET-89292
WashMoving HeadChauvet ProfessionalLEDRGBWZoomStrobeIP65OutdoorRedGreenBlue
—
🎨 AI STAGE VISUALIZER
📦 Equipo seleccionado
Añada productos del catálogo...
🎭 Tipo de escena
✏️ Prompt de IA (editable)
El prompt se genera automáticamente a partir de los productos seleccionados. Puede editarlo.
🤖 Modelo de IA
📐 Calidad de salida
Resolución
Relación de aspecto
🎭
Seleccione el equipo, elija una escena
y haga clic en "Generar"
y haga clic en "Generar"
🔗 Archivos generados
Aún no hay enlaces a archivos generados.