ASTERA-62999
Astera LED Technology FP3 Hyperion Tube
Nach dem enormen Erfolg der Titan Tube hat Astera die doppelt so lange Hyperion Tube entwickelt, die etwas mehr als 2 Meter bzw. rund 80 Zoll misst. Doppelt so viele LEDs, doppelt so viele Akkus, doppelte Helligkeit, doppelt so viele Pixel und dasselbe hochwertige Licht mit Steuerung per App, CRMX, direkt an der Tube sowie kabelgebundener DMX-Option.
Preis auf Anfrage
Downloads
| Parameter | Wert |
|---|---|
| CRI | 100 |
| Emitter | Red / Green / Blue / White Point |
| Farbrad | 150 colors + open |
| Gewicht | 2.9 kg |
| DMX-Modi | 1: RGB (3 ch) / 2: RGBW (4 ch) / 3: RGBAW (5 ch) / 4: DIM RGB (4 ch) / 5: DIM RGBW (5 ch) / 6: DIM RGBAW (6 ch) / 7: RGB CCT DIM IND (6 ch) / 8: RGBS (4 ch) / 9: RGBWS (5 ch) / 10: RGBAWS (6 ch) / 11: DIM RGBS (5 ch) / 12: DIM RGBWS (6 ch) / 13: DIM RGBAWS (7 ch) / 14: RGB CCT DIM IND S (7 ch) / 15: Effect Mode Fix (13 ch) / 16: Effect Mode RGB (21 ch) / 17: RGB*RGB* 1 (31 ch) / 18: RGB RGB (24 ch) / 19: RGBW RGBW (32 ch) / 20: RGBAW RGBAW (40 ch) / 21: DIM RGB DIM RGB (32 ch) / 22: DIM RGBW DIM RGBW (40 ch) / 23: DIM RGBAW DIM RGBAW (48 ch) / 24: RGB CCT DIM IND (48 ch) / 25: RGB*RGBS (31 ch) / 26: RGB RGB S (25 ch) / 27: RGBW RGBW S (33 ch) / 28: RGBAW RGBAW S (41 ch) / 29: DIM RGB DIM RGB S (33 ch) / 30: DIM RGBW DIM RGBW S (41 ch) / 31 DIM RGBAW RGBAW S (49 ch) / 32: RGB CCT DIM IND S (49 ch) / 33: RGBS RGBS (32 ch) / 34: RGB RGB SS (32 ch) / 35: RGBWS RGBWS (40 ch) / 36: RGBAWS RGBAWS (48 ch) / 37: DIM RGBS DIM RGBS (40 ch) / 38: DIM RGBWS DIM RGBWS (48 ch) / 39 DIM RGBAWS DIM RGBAWS (56 ch) / 40: RGB CCT DIM IND S (56 ch) / 41: RGB*RGB* (127 ch) / 42: RGB RGB (96 ch) / 43: RGBW RGBW (128 ch) / 44: RGBAW RGBAW (160 ch) / 45: DIM RGB DIM RGB (128 ch) / 46: DIM RGBW DIM RGBW (160 ch) / 47: DIM RGBAW DIM RGBAW (192 ch) / 48: RGB CCT DIM IND (191 ch) / 49: RGB*RGBS (127 ch) / 50: RGB*RGB S (97 ch) / 51: RGBW RGBW S (129 ch) / 52: RGBAW RGBAW S (161 ch) / 53: DIM RGB DIM RGB S (129 ch) / 54: DIM RGBW DIM RGBW S (161 ch) / 55 DIM RGBAW RGBAW S (193 ch) / 56: RGB CCT DIM IND S (193 ch) / 57: RGBS RGBS (128 ch) / 58: RGB RGB SS (128 ch) / 59: RGBWS RGBWS (160 ch) / 60: RGBAWS RGBAWS (192 ch) / 61: DIM RGBS DIM RGBS (160 ch) / 62: DIM RGBWS DIM RGBWS (192 ch) / 63: DIM RGBAWS DIM RGBAWS (224 ch) / 64: RGB CCT DIM IND S (224 ch) / 65: RGB*RGB* (63 ch) / 66: RGB RGB (48 ch) / 67: RGBW RGBW (64 ch) / 68: RGBAW RGBAW (80 ch) / 69: DIM RGB DIM RGB (64 ch) / 70: DIM RGBW DIM RGBW (80 ch) / 71: DIM RGBAW DIM RGBAW (96 ch) / 72: RGB CCT DIM IND (96 ch) / 73: RGB*RGBS (63 ch) / 74: RGB RGB S (49 ch) / 75: RGBW RGBW S (65 ch) / 76: RGBAW RGBAW S (81 ch) / 77: DIM RGB DIM RGB S (65 ch) / 78: DIM RGBW DIM RGBW S (81 ch) / 79 DIM RGBAW RGBAW S (97 ch) / 80: RGB CCT DIM IND S (97 ch) / 81: RGBS RGBS (64 ch) / 82: RGB RGB SS (64 ch) / 83: RGBWS RGBWS (80 ch) / 84: RGBAWS RGBAWS (96 ch) / 85: DIM RGBS DIM RGBS (80 ch) / 86: DIM RGBWS DIM RGBWS (96 ch) / 87 DIM RGBAWS RGBAWS (112 ch) / 88: RGB CCT DIM IND S (112 ch) / 89: D CCT GM CRO RGB (7 ch) / 90: D CCT GM HUE SAT (5 ch) / 91: D16 CCT GM C RGB (8 ch) / 92: D16 CCT GM H SAT (7 ch) / 93: D16 X Y (6 ch) / 94: D CCT GM CRO RGB S (8 ch) / 95: D CCT GM HUE SAT S (6 ch) / 96: D16 CCT GM H SAT S (8 ch) / 97: D16 X Y S (7 ch) / 98: D CCT GM CRO RGB (56 ch) / 99: D CCT GM HUE SAT (40 ch) / 100: D16 CCT GM C RGB (64 ch) / 101: D16 CCT GM H SAT (56 ch) / 102: D16 X Y (48 ch) / 103: D CCT GM CRO RGB S (57 ch) / 104: D CCT GM HUE SAT S (41 ch) / 105: D16 CCT GM H SAT S (57 ch) / 106: D16 X Y S (49 ch) / 107: D CCT GM CRO RGB S (64 ch) / 108: D CCT GM HUE SAT S (48 ch) / 109: D16 CCT GM H SAT S (64 ch) / 110: D16 X Y S (56 ch) / 111: D CCT GM CRO RGB (224 ch) / 112: D CCT GM HUE SAT (160 ch) / 113: D16 CCT GM C RGB (256 ch) / 114: D16 CCT GM H SAT (224 ch) / 115: D16 X Y (192 ch) / 116: D CCT GM CRO RGB S (255 ch) / 117: D CCT GM HUE SAT S (161 ch) / 118: D16 CCT GM H SAT S (255 ch) / 119: D16 X Y S (193 ch) / 120: D CCT GM CRO RGB S (256 ch) / 121: D CCT GM HUE SAT S (192 ch) / 122: D16 CCT GM H SAT S (256 ch) / 123: D16 X Y S (224 ch) / 124: D CCT GM CRO RGB (112 ch) / 125: D CCT GM HUE SAT (80 ch) / 126: D16 CCT GM C RGB (128 ch) / 127: D16 CCT GM H SAT (112 ch) / 128: D16 X Y (96 ch) / 129: D CCT GM CRO RGB S (113 ch) / 130: D CCT GM HUE SAT S (81 ch) / 131: D16 CCT GM H SAT S (113 ch) / 132: D16 X Y S (97 ch) / 133: D CCT GM CRO RGB S (128 ch) / 134: D CCT GM HUE SAT S (96 ch) / 135: D16 CCT GM H SAT S (128 ch) / 136: D16 X Y S (112 ch) / 137: D16 CCT GM C RGB S (9 ch) / 138: D16 CCT GM C RGB S (65 ch) / 139: D16 CCT GM C RGB S (72 ch) / 140: D16 CCT GM C RGB S (257 ch) / 141: D16 CCT GM C RGB S (288 ch) / 142: D16 CCT GM C RGB S (129 ch) / 143: D16 CCT GM C RGB S (144 ch) / 168: D CCT GM C CRO XY (8 ch) / 169: D16 CCT GM C CRO XY (9 ch) / 170: D CCT GM C CRO XY S (9 ch) / 171: D16 CCT GM C CRO XY S (10 ch) / 178: D CCT GM C CRO XY (64 ch) / 179: D16 CCT GM C CRO XY (72 ch) / 180: D CCT GM C CRO XY S (65 ch) / 181: D16 CCT GM C CRO XY S (73 ch) / 182: D CCT GM C CRO XY S (72 ch) / 183: D16 CCT GM C CRO XY S (80 ch) / 184: D CCT GM C CRO XY (128 ch) / 185: D16 CCT GM C CRO XY (144 ch) / 186: D CCT GM C CRO XY S (129 ch) / 187: D16 CCT GM C CRO XY S (145 ch) / 188: D CCT GM C CRO XY S (144 ch) / 189: D16 CCT GM C CRO XY S (160 ch) / 190: D CCT GM C CRO XY (256 ch) / 191: D16 CCT GM C CRO XY (288 ch) / 192: D CCT GM C CRO XY S (257 ch) / 193: D16 CCT GM C CRO XY S (289 ch) / 194: D CCT GM C CRO XY S (288 ch) / 195: D16 CCT GM C CRO XY S (320 ch) |
| Kurzname | Hyperion Tube |
| Langname | FP3 Hyperion Tube |
| Leistung | 92 W |
| Revision | tested by Astera / V3 |
| Funktionen | Dimmer / Shutter-Strobe / Additive color mixing / Color wheel / Color temperature control |
| Lichtstrom | 5 800 lm |
| Abmessungen | 2031 × 42 × 42 mm |
| DMX-Kanäle | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 13 / 21 / 24 / 25 / 31 / 32 / 33 / 40 / 41 / 48 / 49 / 56 / 57 / 63 / 64 / 65 / 72 / 73 / 80 / 81 / 96 / 97 / 112 / 113 / 127 / 128 / 129 / 144 / 145 / 160 / 161 / 191 / 192 / 193 / 224 / 255 / 256 / 257 / 288 / 289 / 320 |
| Fixture-UUID | 1D3F5EC4-0208-4A99-A1F5-A07FC43CFFE8 |
| GDTF-Version | 1.2 |
| Abstrahlwinkel | 135° |
| Farbtemperatur | 5500 K |
| Betriebstemperatur | 0 to 40 °C |
| Abstrahlcharakteristik | Wash |
Daten aktualisiert
🔍
🎯 Alle9718💡 Moving Wash1376🎬 Moving Spot1366🎭 Moving Profile759🔦 Moving Beam122🔆 PAR / Uplight1451🌅 Fluter / Cyc824⬜ Weiß / CCT639🟨 Panel / Softlight190🟠 Fresnel / PC234🎞️ Profil / Ellipsoid240🟦 Pixel Bar1203⚡ Strobe / Blinder420✨ Effekt53🔺 Laser83🌫️ Atmosphärisch229🏗️ Rigging / Steuerung362⭐ SOH Lights167

CHAUVET-148015
WashMoving HeadChauvet ProfessionalLEDRGBWZoomStrobeIP65OutdoorRedGreenBlue
—

CLAY-98187
ProfileMoving HeadClay PakyLEDCMYZoomIrisPrismFrostGoboRotating goboAnimation wheelFramingStrobe
—


CHAUVET-91066
SpotMoving HeadChauvet ProfessionalLEDCMYZoomPrismFrostGoboRotating goboAnimation wheelStrobeIP65Outdoor
—

ROBE-116612
ProfileMoving HeadRobe LightingLEDCMYZoomIrisPrismFrostGoboRotating goboAnimation wheelFramingStrobe
—

ASTERA-75468
Pixel BarAstera LED TechnologyLEDRGBStrobeBatteryWireless DMXRedGreenBlueWhite Point
—


MARTIN-141216
ProfileMoving HeadMartin ProfessionalLEDCMYZoomIrisPrismFrostGoboRotating goboFramingStrobe
—

CHAUVET-146713
Pixel BarChauvet ProfessionalLEDRGBWZoomStrobeRedGreenBlue
—


CHAUVET-83447
FloodChauvet ProfessionalLEDRGBALStrobeRedGreenBlueAmber
—

CLAY-116429
ProfileMoving HeadClay PakyDischargeCMYZoomIrisPrismFrostGoboRotating goboAnimation wheelFramingStrobeLamp
—

ROBE-116621
ProfileMoving HeadRobe LightingDischargeCMYZoomPrismFrostGoboRotating goboAnimation wheelFramingStrobeIP65Outdoor
—
ASTERA-62991
FloodAstera LED TechnologyLEDRGBStrobeRedGreenBlueWhite Point
—

MARTIN-36845
ProfileMoving HeadMartin ProfessionalLEDCMYZoomIrisFrostGoboRotating goboAnimation wheelFramingStrobe
—

CHAUVET-58458
ProfileMoving HeadChauvet ProfessionalLEDCMYZoomIrisPrismFrostGoboRotating goboFramingStrobeIP65Outdoor
—

ELATION-132113
Pixel BarElationLEDRGBWZoomStrobeIP65OutdoorRedGreenBlue
—


CLAY-97983
SpotMoving HeadClay PakyDischargeCMYZoomPrismFrostGoboRotating goboAnimation wheelStrobe
—

MARTIN-36844
ProfileMoving HeadMartin ProfessionalLEDCMYZoomIrisFrostGoboRotating goboAnimation wheelFramingStrobe
—


CHAUVET-58456
ProfileMoving HeadChauvet ProfessionalLEDCMYZoomIrisPrismFrostGoboRotating goboAnimation wheelFramingStrobeIP65Outdoor
—


CHAUVET-89292
WashMoving HeadChauvet ProfessionalLEDRGBWZoomStrobeIP65OutdoorRedGreenBlue
—
🎨 AI STAGE VISUALIZER
📦 Ausgewählte Technik
Fügen Sie Produkte aus dem Katalog hinzu...
🎭 Szenentyp
✏️ KI-Prompt (bearbeitbar)
Der Prompt wird automatisch aus den ausgewählten Produkten erstellt. Sie können ihn bearbeiten.
🤖 KI-Modell
📐 Ausgabequalität
Auflösung
Seitenverhältnis
🎭
Technik auswählen, Szene wählen
und auf "Generieren" klicken
und auf "Generieren" klicken
🔗 Generierte Dateien
Es gibt noch keine Links zu generierten Dateien.